|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Equilibrio del laboratorio | Tipo di esposizione: | LCD |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | CA (100-240V 50HZ/60HZ) | Carico nominale: | 110g |
| Accuratezza: | 1mg | Dimensione della pentola: | 90mm |
| Evidenziare: | Digital che pesa equilibrio,Scala della bilancia di precisione |
||
analizzatore dell'umidità della pallina della resina dell'igrometro dell'alogeno di 110g 1mg
Descrizione:
1. Riscaldamento dell'alogeno
2. Dimensione della pentola: 90mm
3. Camera di acciaio inossidabile
4. La temperatura ed il tempo possono essere fissati
5. La percentuale del tenore d'acqua
Applicazioni:
Ampiamente usato nell'industriale, agricoltura, applicazioni del laboratorio. Alcune applicazioni tipiche sono: tabacco, carta, alimento, tè, cereale, prodotto chimico, materiali di fila e materia tessile, ecc.
Specifiche:
| Modello | CL-110 | CL-105 | CL-102 | CL-100 | CL-100-T |
| Ha suonato (g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Leggibilità (g) | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Tem di funzionamento. gamma | 5~35 gradi | ||||
| Esposizione | LCD | TP | |||
| Calibratura | Esterno | ||||
| Dimensione della pentola (millimetri) | 90 | ||||
| Dimensione (WxLxH) | 200x180x380 | ||||
| Fonte di calore | Lampada dell'alogeno | ||||
| Numero del deposito | 15 | ||||
Vantaggio competitivo:
1. Una garanzia di anno compreso manutenzione libera e le componenti cambianti dello strumento
2. Assistenza tecnica tutta la vita e video insegnamento
3. Consultazione difficile futura delle soluzioni e prova libera del laboratorio, potete inviare i campioni noi e possiamo verificarlo voi
4. Prezzi imbattibili ci sforziamo continuamente di trovare i modi di riduzione dei nostri costi di produzione e di passare il risparmio più voi!