|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico nominale: | 1Ton | Tipo di esposizione: | LED e LCD |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 110-220V (CA) | Tipo: | Crane Scale |
| Materiale: | Di alluminio o di plastica | Capacità: | 1000kg |
| Evidenziare: | Crane Scale elettronico,Crane Scale industriale |
||
bilancia dinamometrica di pesatura digitale della scala della gru dell'Un-lato-esposizione 1000kg
Specifiche:
Illustrazione di aspetto:
![]()
| MODELLO |
Capacità di massimo (kg/lb) |
I minuti pesano (kg/lb) |
Divisione (kg/lb) |
Conteggi totali dell'esposizione (n) | |||||
| SP-005 | 50 /110 | 0,4 /1 | 0,02 /0.5 | n=2500 | |||||
| PS -01 | 100 /220 | 1 /2 | 0,05 /0.1 | n=2000 | |||||
| SP-02 | 200 /440 | 2/4 | 0,1 /0.2 | n=2000 | |||||
| SP-03 | 300 /660 | 2 /4 | 0,1 /0.2 | n=3000 | |||||
| SP-05 | 500 /1100 | 4 /10 | 0,2 /0.5 | n=2500 | |||||
| SP-1 | /2200 1000 | 10 /20 | 0,5 /1 | n=2000 | |||||
| MODELLO | (Millimetri) | C (millimetro) | H (millimetro) | N.W | |||||
| SP-005 | 34 | 25 | 370 | 4kg | |||||
| SP-01 | 34 | 25 | 370 | 4kg | |||||
| SP-02 | 34 | 25 | 370 | 4kg | |||||
| SP-03 | 34 | 25 | 370 | 4kg | |||||
| SP-05 | 42 | 27 | 390 | 4kg | |||||
| SP-1 | 42 | 27 | 390 | 4kg | |||||
Descrizione:
1. Multi-pesatura delle unità:
I chilogrammi, libbra, N sono selezionabili, generalmente chilogrammo sono unità di difetto.
2. Operazione multifunzionale: Veccia; Zero; Inseguimento zero automatico; Totale; Tenuta; Sovraccarichi l'avvertimento,
operazione con le funzioni di regolatore a distanza.
3. Progettazione facile da usare: Alloggio di fusion d'alluminio e pannello frontale di alluminio per il massimo
protezione; Grande esposizione di LED rossa di 5 cifre (altezza 30mm della cifra); Fattore di sicurezza una capacità di fino a 4 volte; A pile con l'indicazione bassa della batteria; Commutatore-fuori automatico
funzione del risparmio di energia.
Dati tecnici principali
| Norma | Classe di OIML III |
| Esposizione | 30mm (1,2' “) 5digits LCD/LED |
| Gamma zero | 4% F.S. |
| Gamma della veccia | 100% F.S. |
| Tempo stabile | secondi ≤5 |
| Indicazione di sovraccarico | 100% F.S. + 9e |
| Max. Safety Load | 125% F.S. |
| Ultimo carico | 400% F.S. |
| Durata di vita della batteria | ore ≥50 |
| Tipo della batteria | Completamente ha sigillato la batteria al piombo, 6V/5Ah |
| Adattatore | DC9V/1000mA |
| Funzionamento temporaneo. | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Umidità di funzionamento | RH di ≤85% sotto 20℃ |
| Regolatore a distanza Distance | Minuto 15m |
| Batteria del regolatore a distanza | 7# batteria, 1.5V2ⅹ |
![]()
![]()
Applicazioni:
Questo prodotto è ampiamente usato nell'industria manufatturiera, l'industria metallurgica, l'industria della fonderia, industria di trasformazione del metallo, immagazzinante l'industria ed altre occasioni, è le apparecchiature di misurazione ideali per realizzare la gestione moderna e per migliorare il beneficio economico.
Vantaggio competitivo:
1. Tutte le indagini saranno risposte entro 24 ore!
2. OEM/ODM disponibile:
1) Logo di seta della stampa sulla scala;
2) Alloggio su misura della scala;
3) Scatola dei colori su misura;
4) Tutta l'vostra idea sulla scala possiamo aiutarvi a progettarla e mettere in produzione.
3. Alta qualità, progettazione di modo, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce.
4. Servizio di Dopo-vendita:
1) Tutti i prodotti saranno rigorosamente qualità controllata in casa prima dell'imballaggio.
2) Tutti i prodotti saranno imballati forte in contenitore di cartone con schiuma dentro.
3) Tutti i nostri prodotti hanno garanzia da 1 anno.
5. I campioni liberi possono essere forniti in 3 giorni, in base al porto assegnato.