|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Cellula di carico di Keli | Modello: | QSFB-A |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio legato | Capacità: | 20t |
| Uso: | cellula di carico | Garanzia: | 12 mesi |
| Parole chiavi: | cellula del laod | Applicazione: | Cellula di carico elettronica del sensore della bilancia di Galoce |
| Evidenziare: | Cellula di carico di alta precisione,Cellula di carico di collegamento di tensione |
||
La classe elettronica dello scaleshield delle cellule di carico di Keli QSFB-A 20t IP68, può essere utilizzata nella pesa a bilico, bilancia
Applicazione:
Attributo:
| Carico nominale | 20t |
| Sensibilità | 2.0000±0.001mV/V |
| Errore totale | ±0.02%F.S |
| Strisciamento (30minutes) | ±0.02%F.S |
| Tensione raccomandata di eccitazione | 5V~12V (CA o CC) |
| Tensione massima di eccitazione | 15V (CA o CC) |
| Equilibrio zero | ±1%F.S |
| Impedenza introdotta | 380±5Ω |
| Impedenza dell'uscita | 350±2Ω |
| Sovraccarico sicuro | 150%F.S |
| Ultimo sovraccarico | 200%F.S |
| Effetto di temperatura sul carico | ±0.02%F.S/10℃ |
| Effetto di temperatura su zero | ±0.02%F.S/10℃ |
| Costruzione | Acciaio legato |
| Classe di protezione | IP68 |
![]()
![]()
Pacchetto:
![]()