|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Digital Crane Scale | Carico nominale: | 5ton |
---|---|---|---|
Tipo di esposizione: | LED e LCD | Alimentazione elettrica: | 220V/50HZ |
Tipo: | Crane Scale | Luogo di origine: | La Cina |
Evidenziare: | Crane Weighing Scale,Crane Scale industriale |
Descrizione:
1. unità dipesatura:
I chilogrammi, libbra, N sono selezionabili, generalmente chilogrammo sono unità di difetto.
2. Operazione multifunzionale:
Veccia; Zero; Inseguimento zero automatico; Totale; Tenuta; Sovraccarichi l'avvertimento e l'annotazione, funziona con il regolatore a distanza, le funzioni ecc.
3. progettazione facile da usare:
Alloggio di fusion d'alluminio per la protezione massima; Grande esposizione di LED rossa di 5 cifre (altezza 30mm della cifra); A pile con l'indicazione bassa della batteria; Automatico spenga, funzione del risparmio di energia.
Specifiche:
Illustrazione di aspetto:
MODELLO | Capacità massima (chilogrammi) | I minuti pesano (chilogrammi) | Divisione (chilogrammi) | Conti totali (n) | |||||||
SL-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
SL-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
SL-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | |||||||
SL-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | |||||||
SL-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | |||||||
SL-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||||
MODELLO | (Millimetri) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) | H (millimetro) | N.W | ||||
SL-2 | 95 | 260 | 35 | 195 | 130 | 430 | 10.5kg | ||||
SL-3 | 95 | 260 | 45 | 195 | 130 | 460 | 11.5kg | ||||
SL-5 | 125 | 325 | 55 | 235 | 158 | 525 | 16.5kg | ||||
SL-10 | 140 | 325 | 65 | 235 | 158 | 660 | 27.5kg | ||||
SL-15 | 175 | 345 | 70 | 235 | 160 | 805 | 49kg | ||||
SL-20 | 175 | 345 | 85 | 235 | 160 | 870 | 56kg |
Dati tecnici principali:
Norma | Secondo la classe di OIML III |
Esposizione | 30mm (1,2' “) 5digits LCD/LED |
Gamma zero | 4% F.S. |
Gamma della veccia | 100% F.S. |
Tempo stabile | secondi ≤5 |
Indicazione di sovraccarico | 100% F.S. + 9e |
Max. Safety Load | 125% F.S. |
Ultimo carico | 400% F.S. |
Durata di vita della batteria | ore ≥50 |
Tipo della batteria | Completamente ha sigillato la batteria al piombo, 6V/4.5Ah |
Adattatore | DC9V/1000mA |
Funzionamento temporaneo. | - 10℃ ~ + 40℃ |
Umidità di funzionamento | RH di ≤85% sotto 20℃ |
Regolatore a distanza Distance | Minuto 15m |
Batteria del regolatore a distanza | 7# batteria, 1.5V2ⅹ |
Applicazioni:
1. sollevamento del veicolo
2. Pesatura delle funzioni
Vantaggio competitivo:
1. Qualità & servizio: a SKYERSCALE, la nostra priorità sta fornendo sempre ai nostri clienti i grandi prodotti di qualità ed al servizio di assistenza al cliente superiore.
2. termine d'esecuzione rapido: siamo dedicati a fornire i tempi di ritorno più rapidi e lavoriamo molto duro per assicurarci che tutti i vostri limiti siano rispettati.
3. prezzi imbattibili: ci sforziamo continuamente di trovare i modi di riduzione dei nostri costi di produzione e di passare il risparmio più voi.