|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | cellule di carico industriali | Materiale: | Acciaio legato, acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Teoria: | Sensore di resistenza | Uscita: | sensore digitale |
classe di sigillatura: | IP67-IP68 | applicazione: | per il sollevamento/che pesa |
Evidenziare: | Cellula di carico di telemetria,Cellula di carico di tensione |
Il Mutil-Manica ostacola la pesatura della cellula di carico 3t 6t 17t 30t 120t
Descrizione:
La loro costruzione irregolare li rende ideali per il sollevamento e la pesatura delle operazioni negli ambienti più estremi, compreso le applicazioni marine, mare aperto e terraferma. Manifatturiero dall'alluminio ad alta resistenza e aerospaziale del grado, le unità sono anodizzate per proteggere da corrosione. I fori di caricamento di collegamento sono smussati in moda da minimizzare gli effetti di torsione, con un'antenna interna per la protezione aggiunta.
Alle industrie della Cina noi abbiamo in 10 anni di esperienza che progettiamo, cellule di carico fabbricare e fornire del più di alta qualità. Possiamo fornire tutti i vostri requisiti delle cellule di carico ed offrire la cellula di carico ed il consiglio esperti delle applicazioni. Osservi i nostri collegamenti del carico variano online oggi o contattano il nostro gruppo amichevole per la cellula di carico dello specialista ed il consiglio delle applicazioni.
Specifiche:
Valutazione del carico | Peso | B | C | D | E | F | G | |
(Tonnellata) | (Chilogrammo) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) |
2 | 1,3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1,8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12,5 | 3,5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10,8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17,3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29,5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56,5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78,9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
Il carico senza fili collega le specifiche tipiche:
Rate Load: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Tipo della batteria: | 18650 batterie ricaricabili o batterie del polimero (7.4v 2000 Mah) | ||
Carico della prova: | 150% del carico di tasso | Max. Safety Load: | 125% F.S. |
Ultimo carico: | 400% F.S. | Durata di vita della batteria: | ore ≥40 |
Di potere gamma zero sopra: | 20% F.S. | Funzionamento temporaneo.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Gamma zero manuale: | 4% F.S. | Umidità di funzionamento: | RH di ≤85% sotto 20℃ |
Gamma della veccia: | 20% F.S. | Regolatore a distanza Distance: | Min.15m |
Tempo stabile: | ≤10seconds; | Gamma del sistema: | 500~800m |
Indicazione di sovraccarico: | 100% F.S. + 9e | Frequenza di telemetria: | 470mhz |
Dimensione:
Vista frontale cablata Vista laterale cablata
Vantaggio competitivo: