|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Pesa a bilico del banco | Alimentazione elettrica: | CA 220V/50Hz o 110V/60HZ |
---|---|---|---|
Tipo di esposizione: | LCD/LED | Carico nominale: | 800kg |
Accuratezza: | 0.2kg | Materiale: | acciaio inossidabile del oe 304 di acciaio dolce |
Evidenziare: | Bilancia della piattaforma,Pesa a bilico elettronica |
scala digitale elettronica del banco della bilancia della piattaforma di acciaio dolce 30kg~600kg di 400x400mm
Descrizione:
1. Tubo rettangolare o struttura di saldatura circolare di acciaio dolce del tubo.
2. Piattaforma 304 (copertura) di acciaio inossidabile.
3. Con OMIL R60 ha approvato le cellule di carico.
4. Con il sostegno (acciaio dolce) e la colonna (tubo di acciaio inossidabile di 38mm) per l'indicatore
5. con la cellula di carico di zemic/keli/Mavin, indicatore A12
Specifiche:
Modello | Dimensione (millimetri) | Cappuccio. (chilogrammo) | Spessore della copertura |
3030 | 300X300 | 30~150 | 1,0 |
3040 | 300X400 | 30~150 | 1,0 |
4050 | 400X500 | 30~300 | 1,0 |
4560 | 450X600 | 50~300 | 1,2 |
5050 | 500X500 | 50~300 | 1,2 |
5060 | 500X600 | 50~600 | 1,2 |
6060 | 600X600 | 100~600 | 1,2 |
6080 | 600X800 | 100~600 | 1,2 |
1000 | 1,5 |
Funzione: zero, veccia, zero-seguire, sovraccaricante indicazione, potere doppio di AC-DC
Classe di precisione: Grado III.
La scala può essere OEM ed ODM manifatturieri secondo il requisito di clienti.
Applicazioni:
1). Pesatura
2). Peso netto/veccia
3). Accumulazione del peso
Vantaggio competitivo:
1. Innovare conducente, creando qualità di precisione
2. Produttore professionista delle scale
3. Professionale. Efficiente & competitivo